Kupferrohrmäander C.M10.65 mit extra breitem Wärmeleitprofil zur optimalen Wärmeübertragung und einer gleichmäßigen Wärmeverteilung auf der zu temperierenden Fläche. Die Kupferrohrmäander werden zur thermischen Aktivierung von Metallkassettendecken und abgehängten Gipskartondecken eingesetzt.
Die Kupferrohrmäander können - auf Wunsch - werksseitig in beigestellte Metallkassetten optimal wärmeleitend eingeklebt werden
Technische Daten:
Material | Kupferrohr Cu-DHP nach EN 12449 weich R220 |
Ø Kühlrohr | 10 x 0,6 mm |
Breite Wärmeleitprofil | 65 mm |
Kühlrohrabstand (A) | 80 mm |
Länge (L) | 580 - 2200 mm (in Schritten von 10 mm) |
Anzahl der Stäbe (n) | minimal 2 Stück - maximal 12 Stück |
Masse gefüllt | 6,11 kg/m² |
Wasserinhalt | 0,669 l/m² |
Kühlleistung* | 80 W/m² |
Betriebsdruck | 4 bar |
Anschlusstyp (aa) | 66, gerade auslaufend 0° |
Anschlusstyp (aa) (Rohrenden 60 mm) | 77, gerade auslaufend 45° |
Anschlusstyp (aa) (Rohrenden 60 mm) | 88, 2 x 180° nach innen 45° |
Anschlusstyp (aa) (Rohrenden 60 mm) | 99, 2 x 90° nach innen 45° |
Einsatzgebiet | Metallkassettendecken, Gipskartondecken |
*Leistungsangabe wird unter definierten Bedingungen erreicht
Kupferrohrmäander Gruppe C